Name | Vorname | Zeit | Ort | Datum |
Kathöfer | Volker | 2:28:05 | Rotterdam | 05.04.1992 |
Masjosthusmann | Martin | 2:28:29 | Rotterdam | 05.04.1992 |
Wittreck | Ferdi | 2:36:33 | Berlin | 25.09.1994 |
Klein | Manfred | 2:42:44 | Essen | 18.10.1992 |
Engelmeier | Heini | 2:42:53 | Rotterdam | 05.04.1992 |
Polit | Andre | 2:44:49 | Hamburg | 24.04.1994 |
Balachowski | Adam | 2:45:03 | Frankfurt | 25.10.2015 |
Weisser | Joachim | 2:45:31 | Duisburg | 24.09.1998 |
Grönebaum | Jürgen | 2:46:23 | Hamburg | 30.04.1995 |
Horn | Christian | 2:47:52 | Frankfurt | 25.10.2015 |
Friedrich | Peter | 2:48:53 | Berlin | 01.10.1989 |
Winkler | Sebastian | 2:53:39 | Berlin | 25.09.1994 |
Janta | Sebastian | 2:54:10 | Köln | 03.10.1999 |
Leweling | Jürgen | 2:54:29 | Berlin | 29.09.2013 |
Severins | Berthold | 2:54:38 | Essen | 21.10.1990 |
Stuckstedte | Werner | 2:54:52 | Duisburg | 24.09.1988 |
Blomberg | Andreas | 2:56:27 | Essen | 18.10.1992 |
Hayn | Ludger | 2:57:22 | Duisburg | 19.09.1992 |
Gebhardt | Wolfgang | 2:57:51 | Hannover | 14.05.1995 |
Schalück | Reinhard | 2:58:06 | Essen | 15.10.2000 |
Krauße | Alexander | 2:59:36 | Gelsenkirchen | 19.05.2019 |
Stekelenburg | Hans-Walter | 2:59:44 | Steinfurt | 16.03.1991 |
Hagemeister | Uwe | 2:59:40 | Berlin | 26.09.1999 |
Dressler | Friedemann | 2:59:54 | Berlin | 26.09.1999 |
Deppe |
Wolfgang | 2:59:54 | Berlin | 10.09.2000 |
Nethe | Theo | 3:00:28 | Essen | 21.10.1990 |
Wiehle | Jürgen | 3:09:05 | Steinfurt | 20.03.1993 |
Herz | Arthur | 3:09:46 | Münster | 08.09.2002 |
Windau | Norbert | 3:10:27 | Berlin | 29.09.2002 |
Floer | Hans-Joachim | 3:10:43 | Hamburg | 25.04.2010 |
Fechner | Ulrich | 3:10:56 | Bad Salzuflen | 25.02.1995 |
Reker | Michael | 3:12:32 | Hamburg | 18.04.2004 |
Elbracht | Markus | 3:12:45 | Frankfurt | 30.10.2022 |
Heitjohann |
Gerd |
3:15:06 | Essen | 18.10.1992 |
Klemp | Elmar | 3:15:23 |
Köln |
16.10.2002 |
Thiele | Ulrich | 3:15:55 | Köln | 11.10.1998 |
Dreier | Heinrich | 3:15:55 | Köln | 05.10.1997 |
Helmdach | Marcel | 3:16:23 | Frankfurt | 25.10.2015 |
Epkenhans | Andreas | 3:16:45 | Berlin | 27.09.2015 |
Bachmann | Volker | 3:17:05 | Münster | 14.09.2014 |
Büker | Christoph | 3:17:36 | Hamburg | 04.05.2014 |
Runschke | Axel | 3:18:54 | Berlin | 16.09.2018 |
Elbracht | Markus | 3:18:56 | Hamburg | 24.04.2022 |
Mende | Peter | 3:19:16 | Köln | 05.10.1997 |
Gebhardt | Maik | 3:19:21 | Köln | 01.10.2000 |
Mettenmeyer | Michael | 3:19:50 | Essen | 20.10.1991 |
Knapp | Daniel | 3:20:08 | Berlin | 29.09.2013 |
Süßmilch | Ralf | 3:22:36 | Berlin | 25.09.2016 |
Zerbien | Klaus | 3:24:18 | Köln | 19.09.2003 |
Reitemeier | Jürgen | 3:25:53 | Berlin | 30.09.1990 |
Kathöfer | Thomas | 3:26:01 | Köln | 05.10.1997 |
Piorunneck | Christian | 3:26:28 | München | 11.10.2015 |
Stienemeier | Peter | 3:28:45 | Hamburg | 24.04.2022 |
Thies | Jörg | 3:32:55 | Köln | 11.10.1998 |
Sand | Martin | 3:33:06 | Berlin | 28.09.1997 |
Hesse | Uwe | 3:34:08 | Minden | 05.06.2005 |
Isenbort | Rolf | 3:34:31 | Frankfurt | 26.10.2008 |
Müller | Steffen | 3:34:50 | Berlin | 28.09.2014 |
Schiedel | Rudi | 3:34:55 | Köln | 11.10.1998 |
Brinkschröder | Matthias | 3:35:31 | Bad Pyrmont | 29.07.2006 |
Altenau | Peter | 3:40:10 | Hamburg | 17.04.2016 |
Frankrone | Dirk | 3:43:14 | Hamburg | 24.04.2022 |
Kokoschka | Michael | 3:44:06 | Hamburg | 23.04.2017 |
Böcker | Jasper | 3:44:23 | Hamburg | 24.04.2022 |
Jemella | Jens | 3:45:30 | Berlin | 26.09.1993 |
Kowalewski | Klaus | 3:48:14 | Hamburg | 04.05.2014 |
Kracht | Manfred | 3:51:39 | Boston | 17.04.2000 |
Wrede | Ulrich | 3:51:40 | Boston | 17.04.2000 |
Maik | Brüggemann | 3:51:59 | Hamburg | 24.04.2022 |
Ullmann | Alfons | 3:54:45 |
Hamburg |
30.04.1995 |
Mehl | Hendrik | 3:55:36 | Hamburg | 04.05.2014 |
Herbort | Reinhard | 3:56:23 | Köln | 11.10.1998 |
Runschke | Wolfgang | 3:57:07 | Hamburg | 21.04.1996 |
Ludt | Walter | 3:57:08 |
Essen |
20.10.1991 |
Bewermeier | Sebastian | 3:57:52 |
Freiburg |
03.04.2022 |
Westermilies | Bernhard | 4:01:32 | Köln | 11.10.1998 |
Riemann | Andreas | 4:03:04 | Hamburg | 24.04.2022 |
Meißnest | Bernd | 4:04:43 | Berlin | 01.10.2012 |
Freiwald | Wolfgang | 4:08:30 | Berlin | 26.09.1993 |
Riemann | Andreas | 4:10:35 | Schmallenberg | 15.10.2016 |
Reckmann | Thomas | 4:11:33 | Amsterdam | 16.10.2016 |
Uhlig | Herbert | 4:12:23 | Hamburg | 30.04.1995 |
Cordtomeikel | Claus | 4:16:29 | Hamburg | 04.05.2014 |
Neumann | Holger | 4:17:47 | Frankfurt | 29.10.1995 |
Büscher | Jens | 4:19:05 | Hannover | 07.04.2019 |
Dröge | Günter | 4:39:54 | Berlin | 29.09.1996 |
Lüningschröer | Dietmar | 4:41:12 | Berlin | 24.09.2011 |
Kolb | Rainer | 4:42:03 | Köln | 05.10.1995 |
Vollmer | Franz | 4:55:17 | Köln | 06.10.2002 |